For help and guidance in using this tool, please see the Historical Nisâb Tool Guide. If you need further help or wish to give feedback, please contact us or contact your local scholar for further guidance.
For help and guidance in using this tool, please see the Historical Nisâb Tool Guide. If you need further help or wish to give feedback, please contact us or contact your local scholar for further guidance.
Prices in GB Pounds (UK) | |
---|---|
Silver Nisâb | £621.87 |
Gold Nisâb | £7,642.79 |
1 Gold Tola | £1,019.02 |
Mahr al-Azwâj | £1,554.68 |
Mahr Fâtimi | £1,776.78 |
Minimum Mahr | £31.09 |
Prices in US Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $838.41 |
Gold Nisâb | $10,304.01 |
1 Gold Tola | $1,373.84 |
Mahr al-Azwâj | $2,096.02 |
Mahr Fâtimi | $2,395.45 |
Minimum Mahr | $41.92 |
Prices in Euros | |
---|---|
Silver Nisâb | €713.12 |
Gold Nisâb | €8,764.29 |
1 Gold Tola | €1,168.55 |
Mahr al-Azwâj | €1,782.81 |
Mahr Fâtimi | €2,037.50 |
Minimum Mahr | €35.66 |
For another currency, please choose one from the dropdown box below:
Prices will appear here | |
---|---|
Choose a currency from above |
Prices in UAE Dirhams | |
---|---|
Silver Nisâb | د.إ.3,079.05 |
Gold Nisâb | د.إ.37,841.49 |
1 Gold Tola | د.إ.5,045.45 |
Mahr al-Azwâj | د.إ.7,697.63 |
Mahr Fâtimi | د.إ.8,797.29 |
Minimum Mahr | د.إ.153.95 |
Prices in Afghan Afghanis | |
---|---|
Silver Nisâb | ؋56,428.39 |
Gold Nisâb | ؋693,504.07 |
1 Gold Tola | ؋92,465.62 |
Mahr al-Azwâj | ؋141,070.98 |
Mahr Fâtimi | ؋161,223.98 |
Minimum Mahr | ؋2,821.42 |
Prices in Australian Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,272.05 |
Gold Nisâb | $15,633.45 |
1 Gold Tola | $2,084.42 |
Mahr al-Azwâj | $3,180.12 |
Mahr Fâtimi | $3,634.42 |
Minimum Mahr | $63.60 |
Prices in Bangladeshi Takas | |
---|---|
Silver Nisâb | ৳102,067.43 |
Gold Nisâb | ৳1,254,407.16 |
1 Gold Tola | ৳167,251.42 |
Mahr al-Azwâj | ৳255,168.58 |
Mahr Fâtimi | ৳291,621.23 |
Minimum Mahr | ৳5,103.37 |
Prices in Bahraini Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | .د.ب316.15 |
Gold Nisâb | .د.ب3,885.44 |
1 Gold Tola | .د.ب518.05 |
Mahr al-Azwâj | .د.ب790.37 |
Mahr Fâtimi | .د.ب903.28 |
Minimum Mahr | .د.ب15.81 |
Prices in Bruneian Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,077.08 |
Gold Nisâb | $13,237.32 |
1 Gold Tola | $1,764.95 |
Mahr al-Azwâj | $2,692.70 |
Mahr Fâtimi | $3,077.38 |
Minimum Mahr | $53.85 |
Prices in Brazilian Reals | |
---|---|
Silver Nisâb | R$4,464.69 |
Gold Nisâb | R$54,870.95 |
1 Gold Tola | R$7,316.00 |
Mahr al-Azwâj | R$11,161.72 |
Mahr Fâtimi | R$12,756.25 |
Minimum Mahr | R$223.23 |
Prices in Bitcoins | |
---|---|
Silver Nisâb | Ƀ0.01 |
Gold Nisâb | Ƀ0.09 |
1 Gold Tola | Ƀ0.01 |
Mahr al-Azwâj | Ƀ0.02 |
Mahr Fâtimi | Ƀ0.02 |
Minimum Mahr | Ƀ0.00 |
Prices in Canadian Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,156.49 |
Gold Nisâb | $14,213.25 |
1 Gold Tola | $1,895.07 |
Mahr al-Azwâj | $2,891.23 |
Mahr Fâtimi | $3,304.26 |
Minimum Mahr | $57.82 |
Prices in Chinese Renminbi Yuans | |
---|---|
Silver Nisâb | ¥5,963.92 |
Gold Nisâb | ¥73,296.50 |
1 Gold Tola | ¥9,772.70 |
Mahr al-Azwâj | ¥14,909.80 |
Mahr Fâtimi | ¥17,039.78 |
Minimum Mahr | ¥298.20 |
Prices in Algerian Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | د.ج108,579.54 |
Gold Nisâb | د.ج1,334,440.90 |
1 Gold Tola | د.ج177,922.40 |
Mahr al-Azwâj | د.ج271,448.85 |
Mahr Fâtimi | د.ج310,227.26 |
Minimum Mahr | د.ج5,428.98 |
Prices in Egyptian Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | E£40,390.42 |
Gold Nisâb | E£496,397.69 |
1 Gold Tola | E£66,185.22 |
Mahr al-Azwâj | E£100,976.06 |
Mahr Fâtimi | E£115,401.21 |
Minimum Mahr | E£2,019.52 |
Prices in Ghanaian Cedis | |
---|---|
Silver Nisâb | GH₵10,291.56 |
Gold Nisâb | GH₵126,483.10 |
1 Gold Tola | GH₵16,864.12 |
Mahr al-Azwâj | GH₵25,728.90 |
Mahr Fâtimi | GH₵29,404.45 |
Minimum Mahr | GH₵514.58 |
Prices in Hong Kong Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $6,518.41 |
Gold Nisâb | $80,111.19 |
1 Gold Tola | $10,681.31 |
Mahr al-Azwâj | $16,296.03 |
Mahr Fâtimi | $18,624.04 |
Minimum Mahr | $325.92 |
Prices in Indonesian Rupiahs | |
---|---|
Silver Nisâb | Rp13,951,804.60 |
Gold Nisâb | Rp171,467,463.50 |
1 Gold Tola | Rp22,861,936.45 |
Mahr al-Azwâj | Rp34,879,511.51 |
Mahr Fâtimi | Rp39,862,298.86 |
Minimum Mahr | Rp697,590.23 |
Prices in Indian Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | ₹73,870.35 |
Gold Nisâb | ₹907,865.49 |
1 Gold Tola | ₹121,046.66 |
Mahr al-Azwâj | ₹184,675.88 |
Mahr Fâtimi | ₹211,058.15 |
Minimum Mahr | ₹3,693.52 |
Prices in Iraqi Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | د.ع1,098,759.86 |
Gold Nisâb | د.ع13,503,741.70 |
1 Gold Tola | د.ع1,800,468.02 |
Mahr al-Azwâj | د.ع2,746,899.64 |
Mahr Fâtimi | د.ع3,139,313.88 |
Minimum Mahr | د.ع54,937.99 |
Prices in Jordanian Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | JD594.44 |
Gold Nisâb | JD7,305.71 |
1 Gold Tola | JD974.08 |
Mahr al-Azwâj | JD1,486.11 |
Mahr Fâtimi | JD1,698.41 |
Minimum Mahr | JD29.72 |
Prices in Japanese Yens | |
---|---|
Silver Nisâb | ¥123,983.46 |
Gold Nisâb | ¥1,523,754.83 |
1 Gold Tola | ¥203,163.83 |
Mahr al-Azwâj | ¥309,958.65 |
Mahr Fâtimi | ¥354,238.46 |
Minimum Mahr | ¥6,199.17 |
Prices in Kenyan Shillings | |
---|---|
Silver Nisâb | KSh108,313.66 |
Gold Nisâb | KSh1,331,173.17 |
1 Gold Tola | KSh177,486.71 |
Mahr al-Azwâj | KSh270,784.14 |
Mahr Fâtimi | KSh309,467.59 |
Minimum Mahr | KSh5,415.68 |
Prices in Kuwaiti Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | ك256.00 |
Gold Nisâb | ك3,146.22 |
1 Gold Tola | ك419.49 |
Mahr al-Azwâj | ك640.00 |
Mahr Fâtimi | ك731.43 |
Minimum Mahr | ك12.80 |
Prices in Lebanese Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | ل.ل.75,105,065.44 |
Gold Nisâb | ل.ل.923,040,096.56 |
1 Gold Tola | ل.ل.123,069,902.59 |
Mahr al-Azwâj | ل.ل.187,762,663.60 |
Mahr Fâtimi | ل.ل.214,585,901.26 |
Minimum Mahr | ل.ل.3,755,253.27 |
Prices in Sri Lankan Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | ₨253,603.30 |
Gold Nisâb | ₨3,116,780.67 |
1 Gold Tola | ₨415,563.63 |
Mahr al-Azwâj | ₨634,008.26 |
Mahr Fâtimi | ₨724,580.86 |
Minimum Mahr | ₨12,680.17 |
Prices in Libyan Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | ل.د4,523.26 |
Gold Nisâb | ل.د55,590.75 |
1 Gold Tola | ل.د7,411.97 |
Mahr al-Azwâj | ل.د11,308.14 |
Mahr Fâtimi | ل.د12,923.59 |
Minimum Mahr | ل.د226.16 |
Prices in Moroccan Dirhams | |
---|---|
Silver Nisâb | د.م.7,565.74 |
Gold Nisâb | د.م.92,982.83 |
1 Gold Tola | د.م.12,397.50 |
Mahr al-Azwâj | د.م.18,914.35 |
Mahr Fâtimi | د.م.21,616.40 |
Minimum Mahr | د.م.378.29 |
Prices in Burmese/Myanma Kyats | |
---|---|
Silver Nisâb | K1,760,126.32 |
Gold Nisâb | K21,631,925.38 |
1 Gold Tola | K2,884,207.26 |
Mahr al-Azwâj | K4,400,315.81 |
Mahr Fâtimi | K5,028,932.35 |
Minimum Mahr | K88,006.32 |
Prices in Mauritian Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | Rs38,021.32 |
Gold Nisâb | Rs467,281.38 |
1 Gold Tola | Rs62,303.12 |
Mahr al-Azwâj | Rs95,053.29 |
Mahr Fâtimi | Rs108,632.33 |
Minimum Mahr | Rs1,901.07 |
Prices in Maldivian Rufiyaas | |
---|---|
Silver Nisâb | Rf12,825.19 |
Gold Nisâb | Rf157,621.36 |
1 Gold Tola | Rf21,015.82 |
Mahr al-Azwâj | Rf32,062.97 |
Mahr Fâtimi | Rf36,643.39 |
Minimum Mahr | Rf641.26 |
Prices in Malaysian Ringgits | |
---|---|
Silver Nisâb | RM3,527.19 |
Gold Nisâb | RM43,349.12 |
1 Gold Tola | RM5,779.78 |
Mahr al-Azwâj | RM8,817.98 |
Mahr Fâtimi | RM10,077.69 |
Minimum Mahr | RM176.36 |
Prices in Nigerian Nairas | |
---|---|
Silver Nisâb | ₦1,253,644.76 |
Gold Nisâb | ₦15,407,274.73 |
1 Gold Tola | ₦2,054,268.07 |
Mahr al-Azwâj | ₦3,134,111.89 |
Mahr Fâtimi | ₦3,581,842.16 |
Minimum Mahr | ₦62,682.24 |
Prices in Norwegian Krones | |
---|---|
Silver Nisâb | kr8,331.13 |
Gold Nisâb | kr102,389.44 |
1 Gold Tola | kr13,651.69 |
Mahr al-Azwâj | kr20,827.82 |
Mahr Fâtimi | kr23,803.22 |
Minimum Mahr | kr416.56 |
Prices in Nepalese Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | Rs118,158.05 |
Gold Nisâb | Rs1,452,160.55 |
1 Gold Tola | Rs193,618.09 |
Mahr al-Azwâj | Rs295,395.11 |
Mahr Fâtimi | Rs337,594.41 |
Minimum Mahr | Rs5,907.90 |
Prices in New Zealand Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,431.11 |
Gold Nisâb | $17,588.33 |
1 Gold Tola | $2,345.07 |
Mahr al-Azwâj | $3,577.78 |
Mahr Fâtimi | $4,088.89 |
Minimum Mahr | $71.56 |
Prices in Omani Rials | |
---|---|
Silver Nisâb | ﷼322.37 |
Gold Nisâb | ﷼3,961.98 |
1 Gold Tola | ﷼528.25 |
Mahr al-Azwâj | ﷼805.94 |
Mahr Fâtimi | ﷼921.07 |
Minimum Mahr | ﷼16.12 |
Prices in Philippine Pesos | |
---|---|
Silver Nisâb | ₱47,839.92 |
Gold Nisâb | ₱587,951.89 |
1 Gold Tola | ₱78,392.24 |
Mahr al-Azwâj | ₱119,599.80 |
Mahr Fâtimi | ₱136,685.49 |
Minimum Mahr | ₱2,392.00 |
Prices in Pakistani Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | ₨238,001.45 |
Gold Nisâb | ₨2,925,034.20 |
1 Gold Tola | ₨389,997.87 |
Mahr al-Azwâj | ₨595,003.64 |
Mahr Fâtimi | ₨680,004.16 |
Minimum Mahr | ₨11,900.07 |
Prices in Qatari Riyals | |
---|---|
Silver Nisâb | ﷼3,049.47 |
Gold Nisâb | ﷼37,477.97 |
1 Gold Tola | ﷼4,996.98 |
Mahr al-Azwâj | ﷼7,623.68 |
Mahr Fâtimi | ﷼8,712.78 |
Minimum Mahr | ﷼152.47 |
Prices in Russian Rubles | |
---|---|
Silver Nisâb | ₽69,755.73 |
Gold Nisâb | ₽857,296.82 |
1 Gold Tola | ₽114,304.28 |
Mahr al-Azwâj | ₽174,389.32 |
Mahr Fâtimi | ₽199,302.08 |
Minimum Mahr | ₽3,487.79 |
Prices in Saudi Riyals | |
---|---|
Silver Nisâb | ر.س.3,144.40 |
Gold Nisâb | ر.س.38,644.58 |
1 Gold Tola | ر.س.5,152.52 |
Mahr al-Azwâj | ر.س.7,860.99 |
Mahr Fâtimi | ر.س.8,983.99 |
Minimum Mahr | ر.س.157.22 |
Prices in Sudanese Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | ج.س.504,301.93 |
Gold Nisâb | ج.س.6,197,862.98 |
1 Gold Tola | ج.س.826,367.56 |
Mahr al-Azwâj | ج.س.1,260,754.83 |
Mahr Fâtimi | ج.س.1,440,862.67 |
Minimum Mahr | ج.س.25,215.10 |
Prices in Swedish Kronas | |
---|---|
Silver Nisâb | kr7,882.87 |
Gold Nisâb | kr96,880.40 |
1 Gold Tola | kr12,917.17 |
Mahr al-Azwâj | kr19,707.19 |
Mahr Fâtimi | kr22,522.50 |
Minimum Mahr | kr394.14 |
Prices in Singapore Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,076.76 |
Gold Nisâb | $13,233.43 |
1 Gold Tola | $1,764.43 |
Mahr al-Azwâj | $2,691.91 |
Mahr Fâtimi | $3,076.47 |
Minimum Mahr | $53.84 |
Prices in Syrian Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | LS10,901,144.91 |
Gold Nisâb | LS133,974,902.89 |
1 Gold Tola | LS17,863,014.09 |
Mahr al-Azwâj | LS27,252,862.27 |
Mahr Fâtimi | LS31,146,128.31 |
Minimum Mahr | LS545,057.25 |
Prices in Thai Bhats | |
---|---|
Silver Nisâb | ฿26,702.84 |
Gold Nisâb | ฿328,177.53 |
1 Gold Tola | ฿43,756.25 |
Mahr al-Azwâj | ฿66,757.11 |
Mahr Fâtimi | ฿76,293.84 |
Minimum Mahr | ฿1,335.14 |
Prices in Tunisian Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | DT2,440.12 |
Gold Nisâb | DT29,989.03 |
1 Gold Tola | DT3,998.47 |
Mahr al-Azwâj | DT6,100.30 |
Mahr Fâtimi | DT6,971.77 |
Minimum Mahr | DT122.01 |
Prices in Turkish Liras | |
---|---|
Silver Nisâb | ₺34,691.85 |
Gold Nisâb | ₺426,362.35 |
1 Gold Tola | ₺56,847.34 |
Mahr al-Azwâj | ₺86,729.63 |
Mahr Fâtimi | ₺99,119.58 |
Minimum Mahr | ₺1,734.59 |
Prices in South African Rands | |
---|---|
Silver Nisâb | R14,548.00 |
Gold Nisâb | R178,794.64 |
1 Gold Tola | R23,838.88 |
Mahr al-Azwâj | R36,369.99 |
Mahr Fâtimi | R41,565.70 |
Minimum Mahr | R727.40 |
Prices last updated Fri, 19/09/2025. Prices updated daily (weekdays only).
Comments
Nisab
Nisab?
Add new comment